Use 'Ctrl+F' to search on this page.
| Location / Department | Code | Email | Updater Name | Extension |
| AAP-NEW STUDENT PROGRAMS | 0524 |  | Mallick, Mark | 50745 |
| AAP-NEW STUDENT PROGRAMS | 0524 |  | Blase, Peter | 52541 |
| AAP-NEW STUDENT PROGRAMS | 0524 |  | Ries, Mary | 61225 |
| ACADEMIC ADVANCEMENT PROGRAM | 0523 |  | Mallick, Mark | 50745 |
| ACADEMIC ADVANCEMENT PROGRAM | 0523 |  | Blase, Peter | 52541 |
| ACADEMIC ADVANCEMENT PROGRAM | 0523 |  | Ries, Mary | 61225 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Wang, Stella | 67718 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Gatlin, Que | 54975 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Singer, Jo Anne | 49884 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Flores-Vega, Kimberly | 55951 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Sager, Jill Christine | 57262 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Hsu, Linda | 54633 |
| ACADEMIC PERSONNEL | 3812 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| ACADEMIC PLANNING & BUDGET | 3815 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| ACADEMIC PLANNING & BUDGET | 3815 |  | Flores-Vega, Kimberly | 55951 |
| ACADEMIC PLANNING & BUDGET | 3815 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| ACADEMIC PLANNING & BUDGET | 3815 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| ACADEMIC PLANNING & BUDGET | 3815 |  | Singer, Jo Anne | 49884 |
| ACADEMIC PLANNING & BUDGET | 3815 |  | Dragon, Erica L. | 53764 |
| ACADEMIC PLANNING & BUDGET | 3815 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| ACADEMIC PLANNING & BUDGET | 3815 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| ACADEMIC SENATE | 5350 |  | Truong, Steven | 63802 |
| ACADEMIC SUPPORT-ATHLETICS | 0516 |  | Ries, Mary | 61225 |
| ACADEMIC SUPPORT-ATHLETICS | 0516 |  | Blase, Peter | 52541 |
| ACADEMIC SUPPORT-ATHLETICS | 0516 |  | Mallick, Mark | 50745 |
| ACADEMIC TECHNOLOGY SERVICES | 2200 |  | Hokama, Stephanie | 56084 |
| ACADEMIC TECHNOLOGY SERVICES | 2200 |  | Black, Kara | 56003 |
| ACADEMIC TECHNOLOGY SERVICES | 2200 |  | Biduk, Ronald A. | 55783 |
| ACCESS TO PHD PROGS IN MOLEC & CELL SCI | 0924 |  | Palacios, Anthony | 70573 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Chewe, Brittani | 58264 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Judy, Elizabeth | 48756 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Arlen, Phebe | 48686 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Da Costa, Ian | 48790 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Cox, Emily K | 48686 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| ACCOUNTS PAYABLE | 3510 |  | Bardet, Tim | 40100 |
| ADA/504 COMPLIANCE OFFICE | 4802 |  | McDonald, Nadene | 61471 |
| ADA/504 COMPLIANCE OFFICE | 4802 |  | Lee, Melody | 62448 |
| ADA/504 COMPLIANCE OFFICE | 4802 |  | Risley, Mary Pat | 52666 |
| ADMINISTRATIVE INFORMATION SYSTEMS | 4100 |  | Chow, Elaine | 45276 |
| ADMINISTRATIVE POLICIES & COMPLIANCE | 3000 |  | Quintero, Jani | 65905 |
| ADMINISTRATIVE POLICIES & COMPLIANCE | 3000 |  | Iwamoto, Joyce | 59115 |
| ADVANCEMENT SERVICES | 4015 |  | Mutia, Jerald | 43498 |
| ADVANCEMENT SERVICES | 4015 |  | Zavala, Maria Guzman | 40183 |
| ADVANCEMENT SERVICES | 4015 |  | Hamilton, Anna J. | 45668 |
| ADVANCEMENT SERVICES | 4015 |  | Thomas, Jamesia S. | 42878 |
| AEROSPACE STUDIES | 1070 |  | Skierso, Alexandra | 51742x2 |
| AFRICAN STUDIES | 1301 |  | Larson, Christine | 59796 |
| AFRICAN STUDIES | 1301 |  | Esparza, German | 55133 |
| AFRICAN STUDIES | 1301 |  | Acosta, Steven | 55525 |
| AFRO-AMERICAN STUDIES | 1302 |  | Bondurant, James S. | 51184 |
| AHMANSON-UCLA CARDIOMYOPATHY CENTER | 2860 |  | Richard, Sandra M | 40506 |
| AHMANSON-UCLA CARDIOMYOPATHY CENTER | 2860 |  | Arenal-Reyes, Imee | 42688 |
| AHMANSON-UCLA CARDIOMYOPATHY CENTER | 2860 |  | Harris-Goosby, Blanche | 42688 |
| AHMANSON-UCLA CARDIOMYOPATHY CENTER | 2860 |  | Gamos, Marie | 48571, 40500 |
| ALUMNI RELATIONS | 4030 |  | Hamilton, Anna J. | 45668 |
| ALUMNI RELATIONS | 4030 |  | Mutia, Jerald | 43498 |
| ALUMNI RELATIONS | 4030 |  | Thomas, Jamesia S. | 42878 |
| ALUMNI RELATIONS | 4030 |  | Zavala, Maria Guzman | 40183 |
| AMERICAN INDIAN STUDIES CENTER | 2045 |  | Nguyen, Tam | 64335 |
| AMERICAN INDIAN STUDIES CENTER | 2045 |  | Monsanto, Tammi P. | 52755 |
| AMERICAN INDIAN STUDIES CENTER | 2045 |  | Rosser, Rebecca Hernandez | 67506 |
| AMERICAN INDIAN STUDIES CENTER | 2045 |  | Yu, Cathy | 57315 |
| AMERICAN-INDIAN STUDIES | 1303 |  | Rosser, Rebecca Hernandez | 67506 |
| AMERICAN-INDIAN STUDIES | 1303 |  | Yu, Cathy | 57315 |
| ANDERSON GRAD SCH OF MANAGEMENT | 0300 |  | Aguirre, Damaris | 62718 |
| ANDERSON GRAD SCH OF MANAGEMENT | 0300 |  | Luna, Ginny | 68385 |
| ANDERSON GRAD SCH OF MANAGEMENT | 0300 |  | Lopez, Linda M. | 52402 |
| ANDERSON GRAD SCH OF MANAGEMENT | 0300 |  | Barnard, Deyna | 66058 |
| ANESTHESIOLOGY | 1520 |  | Mendez, Lucelva | 78655 |
| ANESTHESIOLOGY | 1520 |  | Bolanos, Monica E. | 66158 |
| ANESTHESIOLOGY | 1520 |  | Shinn, Jackelyn | 60462 |
| ANESTHESIOLOGY | 1520 |  | Hasby, Wayne | 78654 |
| ANESTHESIOLOGY | 1520 |  | Olivo, Patsy Georgina | 66158 |
| ANTHROPOLOGY | 1085 |  | Royce, Kate | 52055 |
| APPLIED LINGUISTICS | 0580 |  | Palomo, Christopher | 65451 |
| ARCHITECTURE & URBAN DESIGN DEPARTMENT | 0033 |  | Saunders, Frances Lee | 47270 |
| ARCHITECTURE & URBAN DESIGN DEPARTMENT | 0033 |  | Chan, Nam | 57857 |
| ART HISTORY | 0555 |  | Gass, Paul | 66905 |
| ARTHUR ASHE STU HEALTH & WELLNESS CNTR | 5215 |  | Luzanilla, Estella | 66646 |
| ASIA INSTITUTE ADMINISTRATION | 1240 |  | Larson, Christine | 59796 |
| ASIA INSTITUTE ADMINISTRATION | 1240 |  | Acosta, Steven | 55525 |
| ASIA INSTITUTE ADMINISTRATION | 1240 |  | Esparza, German | 55133 |
| ASIAN AMERICAN STUDIES CENTER | 2060 |  | Nguyen, Tam | 64335 |
| ASIAN LANGUAGES & CULTURES | 0680 |  | Schweitzer, Steven | 74011 |
| ASIAN LANGUAGES & CULTURES | 0680 |  | Zuniga, Kelly | 68235 |
| ASIAN LANGUAGES & CULTURES | 0680 |  | Lee, Jenny Seolhee | (310) 206-8236x68236 |
| ASIAN-AMERICAN DEPARTMENT | 1304 |  | Hirose, Stacey | 45050 |
| ASIAN-AMERICAN DEPARTMENT | 1304 |  | Yamashiro-Chogyoji, Natalia | 75592 |
| ASIAN-AMERICAN DEPARTMENT | 1304 |  | Singh, Jasbindra | 50894 |
| ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | 0965 |  | Zelmanowitz, Dawn M. | 54654, 51217 |
| AUDIT & ADVISORY SERVICES | 3030 |  | Malone, Lori | 33733 |
| BIOENGINEERING DEPARTMENT | 0125 |  | Fong, Stacey T. | 45072 |
| BIOLOGICAL CHEMISTRY | 1445 |  | Ramirez, Miguel | 57287 |
| BIOLOGICAL CHEMISTRY | 1445 |  | Pham, Phuong | 52762 |
| BIOLOGICAL CHEMISTRY | 1445 |  | Palacios, Anthony | 70573 |
| BIOMATHEMATICS | 1460 |  | Riemer, Martha | 61704 |
| BIOMATHEMATICS | 1460 |  | Lucas, Mark T. | 59552 |
| BIOMEDICAL ENGINEERING | 0120 |  | Fong, Stacey T. | 45072 |
| BIOMEDICAL LIBRARY | 5415 |  | Bermudez, Araceli | 57947 |
| BIOMEDICAL LIBRARY | 5415 |  | Knapp, Sheila A. | 57947 |
| BIOMEDICAL LIBRARY | 5415 |  | Leonard, Terry M. | 57947 |
| BIOSTATISTICS | 1925 |  | Bartlett, Annette C. | 54635 |
| BIOSTATISTICS | 1925 |  | Castro, Josie | 69688 |
| BIOSTATISTICS | 1925 |  | Hoang, Rosepui | 45428 |
| BONE MARROW TRANSPLANT STEM CELL LAB | 2898 |  | Arenal-Reyes, Imee | 42688 |
| BONE MARROW TRANSPLANT STEM CELL LAB | 2898 |  | Harris-Goosby, Blanche | 42688 |
| BONE MARROW TRANSPLANT STEM CELL LAB | 2898 |  | Richard, Sandra M | 40506 |
| BOOKBINDERY | 8015 |  | Saiz, Louis | (310) 558-1892 |
| BOTANICAL GARDENS | 0920 |  | Reyes, Theresa | 53599 |
| BOTANICAL GARDENS | 0920 |  | Fenske, Roberta | 59584 |
| BOTANICAL GARDENS | 0920 |  | Rutherford-Green, Ora T. | 53924 |
| BOTANICAL GARDENS | 0920 |  | Olivas, Ruth | 53036 |
| BRAIN RESEARCH INSTITUTE | 1760 |  | Songtanin, Eddie S. | 64407 |
| BROAD STEM CELL RESEARCH CTR | 2115 |  | Flamer, Marsha | 59571 |
| BRUIN CORPS | 4807 |  | Logan, Adrean | 62847 |
| BRUIN RESOURCE CENTER | 5110 |  | Luzanilla, Estella | 66646 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Lovell, Marsha | 66034 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Judy, Elizabeth | 48756 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Cox, Emily K | 48686 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Arlen, Phebe | 48686 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Bardet, Tim | 40100 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Lee, Linda Lim | 63542 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Chewe, Brittani | 58264 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Tran, Nancy | 62484 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| BRUINCARD CENTER (BCC) | 3262 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| BUSINESS/FACILITIES | 3405 |  | Cash, Cathleen | 62384 |
| BUSINESS/FACILITIES | 3405 |  | Lezo, Liliana E | 64721 |
| BUSINESS/FACILITIES | 3405 |  | Byrd, Robin | 64241 |
| BUSINESS/FACILITIES | 3405 |  | Lambarena, Michelle | 62763 |
| BUSINESS/FACILITIES | 3405 |  | Kim, Alice Young | 74857 |
| BUSINESS/FACILITIES | 3405 |  | Guerrero, Sandra T. | 67937 |
| CALIF NANOSYSTEMS INSTITUTE | 0518 |  | Vaswani, Jaya P. | 44345 |
| CALIF NANOSYSTEMS INSTITUTE | 0518 |  | Rodillas, Roxanne | 60146 |
| CALIFORNIA CNTR FOR POPULATION RESEARCH | 1215 |  | Tieu, Wendy | 75547 |
| CAMPUS ARCHITECTURES & ENGINEERS | 3410 |  | Guerrero, Sandra T. | 67937 |
| CAMPUS ARCHITECTURES & ENGINEERS | 3410 |  | Byrd, Robin | 64241 |
| CAMPUS HUMAN RESOURCES | 3610 |  | Chewe, Brittani | 58264 |
| CAMPUS HUMAN RESOURCES | 3610 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| CAMPUS HUMAN RESOURCES | 3610 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| CAMPUS HUMAN RESOURCES | 3610 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| CAMPUS HUMAN RESOURCES | 3610 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| CAMPUS HUMAN RESOURCES | 3610 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| CAMPUS NETWORK SERVICES | 3210 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| CAMPUS NETWORK SERVICES | 3210 |  | Chewe, Brittani | 58264 |
| CAMPUS NETWORK SERVICES | 3210 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| CAMPUS NETWORK SERVICES | 3210 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| CAMPUS NETWORK SERVICES | 3210 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| CAMPUS NETWORK SERVICES | 3210 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| CAMPUS NETWORK SERVICES | 3210 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| CANCER PREVENTION & CNTRL RESEARCH | 1916 |  | Hoang, Rosepui | 45428 |
| CANCER PREVENTION & CNTRL RESEARCH | 1916 |  | Law, Cynthia | 53181 |
| CANCER PREVENTION & CNTRL RESEARCH | 1916 |  | Bartlett, Annette C. | 54635 |
| CANCER PREVENTION & CNTRL RESEARCH | 1916 |  | Rue, Wendy | 54487, 53181 |
| CAPITAL PROGRAMS | 2700 |  | Iwamoto, Joyce | 59115 |
| CAPITAL PROGRAMS | 2700 |  | Quintero, Jani | 65905 |
| CARE COORDINATION | 2875 |  | Richard, Sandra M | 40506 |
| CARE COORDINATION | 2875 |  | Slagle, Susan | 79708 |
| CARE COORDINATION | 2875 |  | Gamos, Marie | 48571, 40500 |
| CAREER CENTER | 5060 |  | Turk, Antoinette M. | 61909 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Lovell, Marsha | 66034 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Tran, Nancy | 62484 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Cox, Emily K | 48686 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Chewe, Brittani | 58264 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Judy, Elizabeth | 48756 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Bardet, Tim | 40100 |
| CASH MANAGEMENT | 3580 |  | Arlen, Phebe | 48686 |
| CENTER FOR 17TH & 18TH CENTURY STUDIES | 0815 |  | Ortiz, Myrna | 68552 |
| CENTER FOR AFRICAN STUDIES | 1220 |  | Esparza, German | 55133 |
| CENTER FOR AFRICAN STUDIES | 1220 |  | Acosta, Steven | 55525 |
| CENTER FOR AFRICAN STUDIES | 1220 |  | Larson, Christine | 59796 |
| CENTER FOR CHINESE STUDIES | 3839 |  | Esparza, German | 55133 |
| CENTER FOR CHINESE STUDIES | 3839 |  | Larson, Christine | 59796 |
| CENTER FOR CHINESE STUDIES | 3839 |  | Acosta, Steven | 55525 |
| CENTER FOR DIGITAL HUMANITIES | 0827 |  | Powers, Rebecca | 65629, 61414 |
| CENTER FOR GLOBAL LEARNING | 1255 |  | Esparza, German | 55133 |
| CENTER FOR GLOBAL LEARNING | 1255 |  | Acosta, Steven | 55525 |
| CENTER FOR GLOBAL LEARNING | 1255 |  | Larson, Christine | 59796 |
| CENTER FOR KOREAN STUDIES | 4209 |  | Acosta, Steven | 55525 |
| CENTER FOR KOREAN STUDIES | 4209 |  | Larson, Christine | 59796 |
| CENTER FOR KOREAN STUDIES | 4209 |  | Esparza, German | 55133 |
| CENTER FOR PACIFIC RIM STUDIES | 4208 |  | Esparza, German | 55133 |
| CENTER FOR PACIFIC RIM STUDIES | 4208 |  | Larson, Christine | 59796 |
| CENTER FOR PACIFIC RIM STUDIES | 4208 |  | Acosta, Steven | 55525 |
| CENTER FOR WORLD LANGUAGES | 1230 |  | Esparza, German | 55133 |
| CENTER FOR WORLD LANGUAGES | 1230 |  | Larson, Christine | 59796 |
| CENTER FOR WORLD LANGUAGES | 1230 |  | Acosta, Steven | 55525 |
| CENTRAL TICKET OFFICE | 3865 |  | Ramirez, Sandra C. | 54030 |
| CENTRAL TICKET OFFICE | 3865 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| CENTRAL TICKET OFFICE | 3865 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| CENTRAL TICKET OFFICE | 3865 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| CENTRAL TICKET OFFICE | 3865 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| CENTRAL TICKET OFFICE | 3865 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| CENTRAL TICKET OFFICE | 3865 |  | Chewe, Brittani | 58264 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Sendhil, Geetha R | 42610 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Judy, Elizabeth | 48756 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Bardet, Tim | 40100 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Chewe, Brittani | 58264 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Cox, Emily K | 48686 |
| CFS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 3540 |  | Arlen, Phebe | 48686 |
| CHANCELLOR'S COMMUNICATIONS SERVICE | 3010 |  | Wang, Stella | 67718 |
| CHANCELLOR'S COMMUNICATIONS SERVICE | 3010 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| CHANCELLOR'S COMMUNICATIONS SERVICE | 3010 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| CHANCELLOR'S COMMUNICATIONS SERVICE | 3010 |  | Singer, Jo Anne | 49884 |
| CHANCELLOR'S COMMUNICATIONS SERVICE | 3010 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| CHANCELLOR'S COMMUNICATIONS SERVICE | 3010 |  | Sager, Jill Christine | 57262 |
| CHANCELLOR'S COMMUNICATIONS SERVICE | 3010 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| CHANCELLOR'S COMMUNICATIONS SERVICE | 3010 |  | Flores-Vega, Kimberly | 55951 |
| CHANCELLOR'S COMMUNICATIONS SERVICE | 3010 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Wang, Stella | 67718 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Hsu, Linda | 54633 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Flores-Vega, Kimberly | 55951 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Sager, Jill Christine | 57262 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| CHANCELLOR'S OFFICE | 3805 |  | Singer, Jo Anne | 49884 |
| CHEMICAL ENGINEERING | 0130 |  | De Vera, Alain | 59062 |
| CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | 0980 |  | Alcaraz, Nati J. | 54464 |
| CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | 0980 |  | Silva, Arlette | 50821 |
| CHICANO STUDIES RESEARCH CENTER | 2075 |  | Heskett, Connie | 49167 |
| CHS CRAFTS & ALTERATIONS | 3420 |  | Lezo, Liliana E | 64721 |
| CHS CRAFTS & ALTERATIONS | 3420 |  | Byrd, Robin | 64241 |
| CHS CRAFTS & ALTERATIONS | 3420 |  | Guerrero, Sandra T. | 67937 |
| CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 0135 |  | Glover, Reba | 51823 |
| CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 0135 |  | Columbia, Paula | 51346 |
| CLARK LIBRARY | 5430 |  | Ortiz, Myrna | 68552 |
| CLASSICS | 0550 |  | Gass, Paul | 66905 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Chorna, Stephen | 50630 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Alexander, Katherine | 57336 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Osorio, Ligia | 57336 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Tijam, Jennifer | 57336 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Zidaritz, Hannah M. | 57336 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Ycong, Belen | 62954, 58253 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Duncan, Barbara Lynne | 57336 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Hill, Jennifer | 69029 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Harris, Simone | 57336 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Conner, Nicole S. | 53073 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Sanchez, Teresa M. | 41844 |
| CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | 1569 |  | Vaquerano, Norma | 42280 |
| CLINICAL RESEARCH CENTER | 1790 |  | Lai, Martin | 49396 |
| CLINICAL RESEARCH CENTER | 1790 |  | Owens, Harold | 60762 |
| CNTR FOR HEALTH POLICY RESEARCH | 1918 |  | Bartlett, Annette C. | 54635 |
| CNTR FOR HEALTH POLICY RESEARCH | 1918 |  | Hoang, Rosepui | 45428 |
| CNTR FOR LATIN AMERICAN STUDIES | 1250 |  | Esparza, German | 55133 |
| CNTR FOR LATIN AMERICAN STUDIES | 1250 |  | Acosta, Steven | 55525 |
| CNTR FOR LATIN AMERICAN STUDIES | 1250 |  | Larson, Christine | 59796 |
| COLLEGE ACADEMIC COUNSELING | 0515 |  | Blase, Peter | 52541 |
| COLLEGE ACADEMIC COUNSELING | 0515 |  | Mallick, Mark | 50745 |
| COLLEGE ACADEMIC COUNSELING | 0515 |  | Ries, Mary | 61225 |
| COLLEGE LIBRARY INSTRUCTNL CMPTNG COMMON | 5465 |  | Knapp, Sheila A. | 57947 |
| COLLEGE LIBRARY INSTRUCTNL CMPTNG COMMON | 5465 |  | Leonard, Terry M. | 57947 |
| COLLEGE LIBRARY INSTRUCTNL CMPTNG COMMON | 5465 |  | Bermudez, Araceli | 57947 |
| COLLEGE OFFICE OF THE DEANS | 0500 |  | Shipkova, Irene | 47169 |
| COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SERVICES | 3200 |  | Velez, Marc | 51990 |
| COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SERVICES | 3200 |  | Chow, Elaine | 45276 |
| COMMUNITY HEALTH SCIENCES | 1920 |  | Hoang, Rosepui | 45428 |
| COMMUNITY HEALTH SCIENCES | 1920 |  | Bartlett, Annette C. | 54635 |
| COMMUNITY HEALTH SCIENCES | 1920 |  | Castro, Josie | 69688 |
| COMMUNITY HOUSING | 3135 |  | Purtell, Nina | 63161 |
| COMMUNITY HOUSING | 3135 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| COMMUNITY HOUSING | 3135 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| COMMUNITY HOUSING | 3135 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| COMMUNITY HOUSING | 3135 |  | Aguirre, Noemi | 45232 |
| COMMUNITY HOUSING | 3135 |  | Chewe, Brittani | 58264 |
| COMMUNITY HOUSING | 3135 |  | Flores-Vega, Kimberly | 55951 |
| COMMUNITY HOUSING | 3135 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| COMMUNITY HOUSING | 3135 |  | Brigman, Diane | 55951 |
| COMMUNITY PROGRAMS OFFICE | 3731 |  | Vo, Katrina | 67192 |
| COMMUNITY PROGRAMS OFFICE | 3731 |  | Curtiss, Jonathan D. | 61769 |
| COMMUNITY PROGRAMS OFFICE | 3731 |  | DeCenzo, Angela | 62818 |
| COMMUTER ASSISTANCE RIDESHARING | 3325 |  | Villarreal, Kimberly | 51421 |
| COMMUTER ASSISTANCE RIDESHARING | 3325 |  | Sommers, Michael | 66317 |
| COMMUTER ASSISTANCE RIDESHARING | 3325 |  | Rowley, Dinah | 66317 |
| COMPUTATIONAL AND SYSTEMS BIOLOGY | 0921 |  | Fenske, Roberta | 59584 |
| COMPUTATIONAL AND SYSTEMS BIOLOGY | 0921 |  | Rutherford-Green, Ora T. | 53924 |
| COMPUTATIONAL AND SYSTEMS BIOLOGY | 0921 |  | Olivas, Ruth | 53036 |
| COMPUTER SCIENCE | 0145 |  | Franklin, Cassandra | 63321 |
| COMPUTER SCIENCE | 0145 |  | Robinson, Freda | 59272 |
| CONTINUING EDUCATION OF THE BAR | 5560 |  | Stowe, Jessie | (510) 302-2080 |
| CONTINUING EDUCATION OF THE BAR | 5560 |  | Williams, Billye | (510) 302-2083 |
| CONTROL-FIN AIDS | 9080 |  | Turpin, Carolyn | 60407 |
| CONTROL-FIN AIDS(SA) | 9080 |  | Turpin, Carolyn | 60407 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Judy, Elizabeth | 48756 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Torres-Gonzalez, Luz | 55951 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Cox, Emily K | 48686 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Bardet, Tim | 40100 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Llamas Cardenas, Miriana G | 55951 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Chewe, Brittani | 58264 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Zuniga, Steve G | 55951 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Chivacharoen, Siriwan | 55951 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Arlen, Phebe | 48686 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Barker, Christopher | 48736 |
| CORPORATE FINANCIAL SERVICES | 3550 |  | Brigman, Diane | 55951 |
